Kruistabel kroongroep
Nummer | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
1 | Thijs Roorda | x | 1 | rem | 1 | 1 | 0 | 3.5 uit 5 | ||
2 | Jessica Derksen | 0 | x | rem | rem | 1 | 1 | 3 uit 5 | ||
3 | Mark Vermeer | rem | rem | x | 1 | rem | rem | 3 uit 5 | ||
4 | Peter Torcznski | 0 | rem | 0 | x | 1 | rem | 2 uit 5 | ||
5 | Roel Trimp | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 uit 4 | |||
6 | Vince Ramak | rem | rem | 1 | x | 1 | 3 uit 4 | |||
7 | Sjoerd van Assendelft | 0 | 0 | x | 0 | 0 uit 3 | ||||
8 | Thomas Herrewijn | 1 | 0 | rem | 0 | 1 | x | 2.5 uit 5 |
Paringstabel acht spelers
Ronde | Indeling | ||||||
1 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | |||
2 | 8-5 | 6-4 | 7-3 | 1-2 | |||
3 | 2-8 | 3-1 | 4-7 | 5-6 | |||
4 | 8-6 | 7-5 | 1-4 | 2-3 | |||
5 | 3-8 | 4-2 | 5-1 | 6-7 | |||
6 | 8-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | |||
7 | 4-8 | 5-3 | 6-2 | 7-1 |