Eindstand zomercompetitie

Vorige week schreef ik op de website nog een verslag voorafgaand aan de laatste spannende ronde van de zomercompetitie. Inmiddels is die eindstand bekend.

In de zomercompetitie zijn veel beslissingen qua prijzen pas in de laatste ronde gevallen!  Voorafgaand aan de laatste ronde waren In de C-groep zijn zowel Pieter, Izzy, Cees, Pedro en Jan nog in de race voor de drie te verdelen schaaktrofeeën. Om het extra spannend te maken mochten in de laatste ronde Pieter en Izzy Tegen elkaar spelen. Pieter en Izzy zijn in korte tijd sterke schakers geworden. In deze laatste partij was dat ook te merken. Uiteindelijk wist Pieter met een stukoffer de partij naar zich toe trekken.

Zo zijn er nog wel andere enthousiaste nieuwe schakers te noemen. Een daarvan is Benjamin, die in de laatste ronde tegen Jan mocht. Jan streed echter nog om de prijzen in de C-groep en dat liet hij zien ook. Door te winnen van Benjamin werd hij derde in groep C. Pedro had ook mee kunnen doen voor de prijzen. Helaas meldde hij zich de laatste weken te vaak af. Nog iemand die ik speciaal wil noemen is Menno. Hij werd als beginnend schaker lid van onze vereniging, maar is het levende bewijs dat je snel een goede schaker wordt als je leergierig bent. Ik verwacht dat hij in de komende wintercompetitie al hoge ogen gaat gooien. Sowieso vind ik het mooi om te zien hoe een grote groep jonge spelers met elkaar partijen analyseren en enthousiast is. Ik verwacht veel van hen en al die andere jeugdspelers het komende seizoen.

In de B-groep was het tot de laatste ronde ongemeen spannend. Mike en Willem stonden hier aan kop maar ons jongste talent, Parsa, en Andre volgden op een punt en Hans K. stond daar weer een punt achter. Kortom, de laatste ronde ging hier de beslissing brengen.  Zeker ook omdat In de laatste ronde Mike tegen Andre en Parsa tegen Hans K. speelde. Mike wist van Andre te winnen en de eerste plaats in de B-groep op te eisen. Gefeliciteerd Mike! Mike is nog nauwelijks een jaar lid maar laat zien dat hij in korte tijd een sterke schaker is geworden. Hij wist in deze competitie de koploper comfortabel op remise te houden.

Hans K. wist van Parsa te winnen en werd daarmee tweede. Wat betreft Hans K. kunnen we een voorbeeld nemen  m.b.t. graag spelen van vele partijen. Laten we net hij wat vaker aan een schaaktoernooi deelnemen! Parsa is nog heel jong maar nu al een goede schaker. Als hij de passie voor het schaken blijft houden en hard traint moet hij heel ver kunnen komen. Willem had de pech om de in de laatste ronde tegen de koploper te moeten spelen. Ondanks verlies van zijn partij wordt Willem toch nog derde in de B-groep.

In de A-groep wist Walter lange tijd in het spoor van Roel te blijven. Toen Walter echter drie weken terug van onze kersverse clubkampioen, Thomas, verloor en Roel van Ton won, was het beslist. De tweede plaats (alweer!) is echter een prima prestatie! Thomas wist met een eindsprint nog derde te worden. De sterkste speler in deze groep, Mark V., viel uiteindelijk net buiten de prijzen ondanks een score van 7 uit 7 en winst tegen Roel! Mark speelde, net als Ton, iets te weinig om in de prijzen te vallen.

Zomercompetitie CSV 2021 –  – Groep 1

Rangschikking na Ronde 14 – 19-8-2021 – Eindstand

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R  SRtg   TPR   Rtg Cat

  1 Roel Trimp            14  12   1   1   64,0  0  2  2013  2111  2060 001

  2 Walter Vermeer        13   9   1   3   53,0  1  1  1856  1885  1881 001

  3 Thomas Herrewijn      11   8   0   3   50,0 -1 -2  1939  1799  1917 001

  4 Mark Vermeer           7   7   0   0   49,0 -1 -2  2150  2514  2172 001

  5 Ton Dulk               8   6   1   1   46,0  0  1  2022  1867  2012 001

  6 Mike Kemner           14   7   1   6   44,0  0  1  1575  1578  1585 002

  7 Arjan Terlouw         11   6   1   4   43,0  1  1  1790  1729  1780 001

  8 Rob Docter             9   5   1   3   43,0 -1 -1  1740  1695  1753 001

  9 Hans Koedam           12   6   1   5   42,0  0 -1  1637  1564  1619 002

 10 Harry Stroosma        14   6   2   6   42,0  0 -1  1659  1548  1627 001

 11 Pieter Visser         11   6   0   5   41,0  1  1  1043  1570  1184 003

 12 Hans Blokland         10   5   1   4   40,0  0 -1  1677  1674  1684 001

 13 Sina Mohebbinezhad    12   5   2   5   40,0  0 -2  1744  1619  1706 001

 14 Willem Klein          10   5   1   4   40,0  0 -1  1607  1522  1587 002

 15 Parsa Mohebbinezhad   13   6   0   7   39,0  1  1  1440  1568  1471 002

 16 Andre Grootenboer     11   4   1   6   39,0 -1 -2  1485  1501  1482 002

 17 Derk Brus              9   4   1   4   37,0  1  1  1636  1663  1644 002

 18 Robbert Ritsma         7   4   0   3   37,0 -1 -1  1600  1535  1591 002

 19 Izzy van der Giessen   8   4   1   3   36,0  0 -1  1400  1537  1440 003

 20 Jan van Dijk          10   4   0   6   36,0  0 -1  1325  1358  1329 003

 21 Benjamin Blinksma      5   3   0   2   35,0  1  2  1600  1473  1588 002

 22 Pedro Veloso           5   3   0   2   35,0 -1 -1  1200  1441  1239 003

 23 Cees Groenendijk      11   4   1   6   35,0  1  1  1321  1338  1321 003

 24 Menno van Beek        13   5   0   8   35,0 -1 -1  1200  1338  1244 003

 25 Alain de Callafon      2   2   0   0   34,0 -2 -2  1600  1970  1606 002

 26 Eduard Hartog          1   1   0   0   33,0 -1 -1  1422  1800  1424 002

 27 Marco Tjepkema         6   2   1   3   32,0  2  2  1604  1378  1556 002

 28 Petra de Korte        10   2   2   6   32,0 -2 -1  1310  1170  1249 003

 29 Pascal Cialdella       8   1   3   4   32,0  0  2  1000  1167  1031 003

 30 Ard van der Marel     12   3   0   9   30,0  0  1  1339  1162  1250 003

 31 Jan Peter Bogers       1   1   0   0   29,0  1  1  2000  2400  2003 001

 32 Marco den Uijl         7   1   1   5   29,0 -1 -2  1000  1111  1003 003

 33 Elisa Okur             3   0   1   2   29,0 -1 -1  1000   927   993 003

 34 Marcel de Bruin        6   1   1   4   28,0  0  1  1100   942  1063 003

 35 Jason Tsang            3   1   0   2   27,0  1  1  1400  1241  1380 003

 36 Marco de Koning       13   3   0  10   27,0  3  3  1133  1205  1115 003

 37 Marc den Uijl         13   3   0  10   27,0 -1  1  1156  1204  1156 003

 38 William Lee            1   0   0   1   27,0  1  1  1211   877  1209 003

 39 Maurice Lubeek         1   0   0   1   27,0 -1 -1  1000   510   996 003

 40 James Lee              1   0   0   1   27,0  1  1  1000   243   987 003

Categorie 2

Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score  S  R  SRtg   TPR   Rtg Cat

  1 Mike Kemner           14   7   1   6   44,0  0  1  1575  1578  1585 002

  2 Hans Koedam           12   6   1   5   42,0  0 -1  1637  1564  1619 002

  3 Willem Klein          10   5   1   4   40,0  0 -1  1607  1522  1587 002

Categorie 3

  1 Pieter Visser         11   6   0   5   41,0  1  1  1043  1570  1184 003

  2 Izzy van der Giessen   8   4   1   3   36,0  0 -1  1400  1537  1440 003

  3 Jan van Dijk          10   4   0   6   36,0  0 -1  1325  1358  1329 003